IV Liga Lubuska
2025/2026
Wszystko
U siebie
Na wyjeździe
#
Klub
M
Z
R
P
Br.+
Br.-
Br.+/-
Pkt
1
z
z
z
z
z
>
16
0
0
49
9
40
48
2
p
z
z
z
z
>
14
1
2
57
20
37
43
3
z
z
p
z
z
>
13
0
4
53
17
36
39
4
z
p
p
z
p
>
12
0
5
52
33
19
36
5
z
z
z
p
z
>
10
3
4
41
22
19
33
6
z
z
z
p
z
>
10
1
6
41
20
21
31
7
z
p
z
p
z
>
10
0
7
43
32
11
30
8
r
p
z
p
z
>
8
4
4
51
31
20
28
9
p
z
z
p
z
>
8
3
6
31
24
7
27
10
z
z
z
r
p
>
7
3
7
27
24
3
24
11
z
p
p
z
z
>
6
2
9
24
41
-17
20
12
p
p
p
z
z
>
5
2
10
22
38
-16
17
13
r
z
z
p
p
>
4
3
10
19
46
-27
15
14
p
p
p
r
p
>
3
5
9
29
40
-11
14
15
p
p
p
p
p
>
4
1
12
13
35
-22
13
16
p
p
r
p
p
>
2
3
12
16
51
-35
9
17
p
p
p
z
p
>
2
1
14
12
48
-36
7
18
r
p
r
p
p
>
1
2
14
17
66
-49
5
Awans III Liga
Spadek Klasa Okręgowa
Spadek Klasa Okręgowa
|
Odra Bytom Odrzański
|
Stilon Gorzów Wielkopolski
|
Polonia Słubice
|
Zorza Mostki
|
ZAP Syrena Zbąszynek
|
Ilanka Rzepin
|
Sprotavia Szprotawa
|
Lechia II Zielona Góra
|
Odra Nietków
|
Pogoń Skwierzyna
|
Victoria Szczaniec
|
Piast Iłowa
|
Róża Różanki
|
Pogoń Świebodzin
|
Dozamet Nowa Sól
|
Łucznik Strzelce Krajeńskie
|
Czarni Żagań
|
Stal Sulęcin
|
||
| 1 | Odra Bytom Odrzański | 3–2 | 4–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 2–0 | 4–0 | 4–0 | 5–0 | |||||||||
| 2 | Stilon Gorzów Wielkopolski | 6–2 | 2–1 | 1–0 | 5–2 | 5–0 | 3–2 | 4–0 | 5–0 | 9–0 | |||||||||
| 3 | Polonia Słubice | 1–2 | 3–1 | 1–2 | 2–0 | 8–1 | 4–1 | ||||||||||||
| 4 | Zorza Mostki | 0–3 | 4–3 | 3–1 | 3–1 | 5–1 | 3–1 | 4–1 | 4–1 | 7–0 | |||||||||
| 5 | ZAP Syrena Zbąszynek | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 5–1 | |||||||||
| 6 | Ilanka Rzepin | 2–2 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 4–0 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | ||||||||||
| 7 | Sprotavia Szprotawa | 1–2 | 5–4 | 1–3 | 2–1 | 6–0 | 5–1 | 4–1 | 3–2 | 4–0 | |||||||||
| 8 | Lechia II Zielona Góra | 1–3 | 5–1 | 2–3 | 6–3 | 5–1 | 3–1 | 5–0 | |||||||||||
| 9 | Odra Nietków | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||
| 10 | Pogoń Skwierzyna | 0–3 | 1–3 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 5–0 | ||||||||||
| 11 | Victoria Szczaniec | 0–5 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 4–3 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 5–2 | |||||||||
| 12 | Piast Iłowa | 2–3 | 1–2 | 0–6 | 2–4 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | |||||||||
| 13 | Róża Różanki | 0–6 | 2–2 | 0–4 | 1–4 | 0–2 | 3–3 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | |||||||||
| 14 | Pogoń Świebodzin | 0–3 | 1–2 | 0–4 | 4–6 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | |||||||||
| 15 | Dozamet Nowa Sól | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 3–0 | |||||||||
| 16 | Łucznik Strzelce Krajeńskie | 0–6 | 2–2 | 0–4 | 0–4 | 0–5 | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | |||||||||
| 17 | Czarni Żagań | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 2–4 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | ||||||||||
| 18 | Stal Sulęcin | 2–6 | 3–6 | 0–2 | 2–1 | 1–4 | 0–2 | 1–2 | 0–3 |
Kolejka 1
Kolejka 2
Kolejka 3
Kolejka 4
Kolejka 5
Kolejka 6
Kolejka 7
Kolejka 8
Kolejka 9
Kolejka 10
Kolejka 11
Kolejka 12
Kolejka 13
Kolejka 14
Kolejka 15
Kolejka 16
Kolejka 17
Kolejka 18
Kolejka 19
Kolejka 20
Kolejka 21
Kolejka 22
Kolejka 23
Kolejka 24
Kolejka 25
Kolejka 26
Kolejka 27
Kolejka 28
Kolejka 29
Kolejka 30
Kolejka 31
Kolejka 32
Kolejka 33
Kolejka 34