| # | Drużyna | PKT | M | Z-P | Dom | Wyjazd | Zd.-str. | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | 10 | 5 | 5 - 0 | 3 - 0 | 2 - 0 | 457 - 412 | +45 |
| 2 | Dziki Warszawa | 9 | 5 | 4 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 453 - 372 | +81 |
| 3 | King Szczecin | 9 | 5 | 4 - 1 | 1 - 1 | 3 - 0 | 429 - 388 | +41 |
| 4 | Zastal Zielona Góra | 8 | 5 | 3 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 432 - 432 | 0 |
| 5 | Anwil Włocławek | 8 | 5 | 3 - 2 | 3 - 0 | 0 - 2 | 399 - 398 | +1 |
| 6 | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 8 | 5 | 3 - 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 423 - 407 | +16 |
| 7 | AMW Arka Gdynia | 8 | 5 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 436 - 395 | +41 |
| 8 | Legia Warszawa | 8 | 5 | 3 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 400 - 418 | -18 |
| 9 | WKS Śląsk Wrocław | 8 | 5 | 3 - 2 | 1 - 0 | 2 - 2 | 428 - 422 | +6 |
| 10 | Euvic GTK Gliwice | 7 | 5 | 2 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | 403 - 412 | -9 |
| 11 | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 7 | 5 | 2 - 3 | 2 - 1 | 0 - 2 | 434 - 448 | -14 |
| 12 | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 7 | 5 | 2 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 442 - 467 | -25 |
| 13 | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 7 | 5 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 2 | 392 - 411 | -19 |
| 14 | PGE Start Lublin | 6 | 5 | 1 - 4 | 1 - 2 | 0 - 2 | 375 - 420 | -45 |
| 15 | Energa Czarni Słupsk | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 391 - 420 | -29 |
| 16 | Energa Trefl Sopot | 5 | 5 | 0 - 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 395 - 467 | -72 |
1 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Energa Czarni Słupsk | Legia Warszawa | 02.10/ 18:00 | 76 : 79 | |
Energa Trefl Sopot | Dziki Warszawa | 02.10/ 20:15 | 63 : 102 | |
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | King Szczecin | 03.10/ 15:00 | 85 : 104 | |
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Zastal Zielona Góra | 03.10/ 17:30 | 105 : 95 | |
PGE Start Lublin | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 03.10/ 19:30 | 79 : 84 | |
Euvic GTK Gliwice | MKS Dąbrowa Górnicza | 04.10/ 12:30 | 78 : 89 | |
AMW Arka Gdynia | WKS Śląsk Wrocław | 04.10/ 17:30 | 95 : 70 | |
Anwil Włocławek | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 05.10/ 19:00 | 88 : 87 |
2 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Zastal Zielona Góra | Legia Warszawa | 09.10/ 18:00 | 104 : 87 | |
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Euvic GTK Gliwice | 09.10/ 20:15 | 74 : 75 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 10.10/ 15:00 | 87 : 83 | |
King Szczecin | WKS Śląsk Wrocław | 10.10/ 17:30 | 69 : 82 | |
AMW Arka Gdynia | Energa Trefl Sopot | 11.10/ 12:30 | 96 : 82 | |
Dziki Warszawa | PGE Start Lublin | 11.10/ 15:00 | 97 : 77 | |
Anwil Włocławek | Energa Czarni Słupsk | 11.10/ 17:30 | 79 : 78 | |
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 12.10/ 19:00 | 65 : 81 |
3 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 16.10/ 18:00 | 110 : 96 | |
Legia Warszawa | Anwil Włocławek | 16.10/ 20:15 | 73 : 72 | |
Euvic GTK Gliwice | Zastal Zielona Góra | 17.10/ 15:00 | 76 : 84 | |
PGE Start Lublin | AMW Arka Gdynia | 17.10/ 17:30 | 76 : 73 | |
Energa Trefl Sopot | King Szczecin | 17.10/ 19:00 | 81 : 91 | |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Dziki Warszawa | 18.10/ 12:30 | 74 : 71 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | WKS Śląsk Wrocław | 18.10/ 17:30 | 97 : 80 | |
Energa Czarni Słupsk | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 19.10/ 19:00 | 84 : 87 |
4 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Euvic GTK Gliwice | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 23.10/ 20:15 | 90 : 69 | |
King Szczecin | PGE Start Lublin | 24.10/ 15:00 | 70 : 54 | |
Zastal Zielona Góra | Anwil Włocławek | 24.10/ 17:30 | 78 : 77 | |
WKS Śląsk Wrocław | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 24.10/ 19:30 | 100 : 77 | |
AMW Arka Gdynia | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 25.10/ 12:30 | 88 : 95 | |
Legia Warszawa | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 25.10/ 15:00 | 84 : 74 | |
Dziki Warszawa | Energa Czarni Słupsk | 25.10/ 17:30 | 91 : 81 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | Energa Trefl Sopot | 25.10/ 19:30 | 88 : 82 |
5 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Anwil Włocławek | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 30.10/ 20:15 | 83 : 82 | |
Energa Trefl Sopot | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 31.10/ 12:30 | 87 : 90 | |
Legia Warszawa | Dziki Warszawa | 31.10/ 17:30 | 77 : 92 | |
Energa Czarni Słupsk | AMW Arka Gdynia | 31.10/ 19:30 | 72 : 84 | |
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Zastal Zielona Góra | 31.10/ 20:00 | 87 : 71 | |
PGE Start Lublin | MKS Dąbrowa Górnicza | 01.11/ 15:30 | 89 : 96 | |
Euvic GTK Gliwice | WKS Śląsk Wrocław | 01.11/ 17:30 | 84 : 96 | |
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | King Szczecin | 01.11/ 19:00 | 86 : 95 |
6 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | PGE Start Lublin | 06.11/ 20:15 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 07.11/ 15:00 | ||
Dziki Warszawa | Anwil Włocławek | 07.11/ 17:30 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 07.11/ 19:30 | ||
AMW Arka Gdynia | Legia Warszawa | 08.11/ 12:30 | ||
Euvic GTK Gliwice | Energa Trefl Sopot | 08.11/ 15:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Zastal Zielona Góra | 08.11/ 17:30 | ||
King Szczecin | Energa Czarni Słupsk | 08.11/ 19:15 |
7 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
PGE Start Lublin | Euvic GTK Gliwice | 13.11/ 18:00 | ||
Anwil Włocławek | AMW Arka Gdynia | 13.11/ 20:15 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Energa Trefl Sopot | 14.11/ 15:00 | ||
Legia Warszawa | King Szczecin | 14.11/ 17:30 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Zastal Zielona Góra | 14.11/ 19:30 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 15.11/ 12:30 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Dziki Warszawa | 15.11/ 17:30 | ||
Energa Czarni Słupsk | MKS Dąbrowa Górnicza | 16.11/ 19:00 |
8 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Euvic GTK Gliwice | 20.11/ 18:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Energa Czarni Słupsk | 20.11/ 20:15 | ||
PGE Start Lublin | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 21.11/ 12:30 | ||
King Szczecin | Anwil Włocławek | 21.11/ 17:30 | ||
Zastal Zielona Góra | Dziki Warszawa | 22.11/ 12:30 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Energa Trefl Sopot | 22.11/ 15:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | AMW Arka Gdynia | 22.11/ 17:30 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Legia Warszawa | 22.11/ 19:30 |
9 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 04.12/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 04.12/ 20:15 | ||
King Szczecin | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 05.12/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Dziki Warszawa | 05.12/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | WKS Śląsk Wrocław | 06.12/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Zastal Zielona Góra | 06.12/ 17:30 | ||
Energa Czarni Słupsk | Euvic GTK Gliwice | 07.12/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | MKS Dąbrowa Górnicza | 07.12/ 00:00 |
10 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Legia Warszawa | Euvic GTK Gliwice | 11.12/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Energa Czarni Słupsk | 12.12/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | WKS Śląsk Wrocław | 12.12/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | PGE Start Lublin | 12.12/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Anwil Włocławek | 12.12/ 17:30 | ||
Zastal Zielona Góra | AMW Arka Gdynia | 13.12/ 00:00 | ||
King Szczecin | Dziki Warszawa | 13.12/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 13.12/ 00:00 |
11 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
PGE Start Lublin | Zastal Zielona Góra | 18.12/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 18.12/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Energa Czarni Słupsk | 19.12/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 19.12/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | King Szczecin | 19.12/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Energa Trefl Sopot | 20.12/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | MKS Dąbrowa Górnicza | 20.12/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | Anwil Włocławek | 21.12/ 00:00 |
12 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Zastal Zielona Góra | King Szczecin | 26.12/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Anwil Włocławek | 26.12/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Legia Warszawa | 26.12/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Energa Trefl Sopot | 26.12/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | MKS Dąbrowa Górnicza | 27.12/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Dziki Warszawa | 27.12/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Euvic GTK Gliwice | 27.12/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 27.12/ 00:00 |
13 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Anwil Włocławek | WKS Śląsk Wrocław | 03.12/ 20:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | PGE Start Lublin | 23.12/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 23.12/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 23.12/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | Energa Trefl Sopot | 29.12/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Zastal Zielona Góra | 30.12/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Euvic GTK Gliwice | 30.12/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | King Szczecin | 30.12/ 00:00 |
14 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
PGE Start Lublin | Legia Warszawa | 01.01/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | MKS Dąbrowa Górnicza | 02.01/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Dziki Warszawa | 02.01/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | WKS Śląsk Wrocław | 02.01/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Energa Czarni Słupsk | 02.01/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | King Szczecin | 03.01/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | AMW Arka Gdynia | 03.01/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Anwil Włocławek | 03.01/ 00:00 |
15 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Anwil Włocławek | PGE Start Lublin | 07.01/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 08.01/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 09.01/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Dziki Warszawa | 09.01/ 00:00 | ||
King Szczecin | Euvic GTK Gliwice | 09.01/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Zastal Zielona Góra | 10.01/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 10.01/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | MKS Dąbrowa Górnicza | 10.01/ 00:00 |
16 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Euvic GTK Gliwice | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 14.01/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 15.01/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 16.01/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Energa Trefl Sopot | 16.01/ 00:00 | ||
King Szczecin | Legia Warszawa | 17.01/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | WKS Śląsk Wrocław | 17.01/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | AMW Arka Gdynia | 17.01/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Energa Czarni Słupsk | 18.01/ 00:00 |
17 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Zastal Zielona Góra | Energa Czarni Słupsk | 22.01/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | PGE Start Lublin | 22.01/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Euvic GTK Gliwice | 23.01/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | WKS Śląsk Wrocław | 23.01/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Anwil Włocławek | 24.01/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | King Szczecin | 24.01/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | AMW Arka Gdynia | 24.01/ 17:30 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 25.01/ 00:00 |
18 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
AMW Arka Gdynia | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 29.01/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | Energa Czarni Słupsk | 30.01/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Zastal Zielona Góra | 30.01/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Euvic GTK Gliwice | 30.01/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 31.01/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | King Szczecin | 31.01/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | WKS Śląsk Wrocław | 31.01/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | MKS Dąbrowa Górnicza | 31.01/ 00:00 |
19 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Energa Trefl Sopot | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 06.02/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Zastal Zielona Góra | 06.02/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Dziki Warszawa | 06.02/ 00:00 | ||
King Szczecin | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 06.02/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 07.02/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 07.02/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Legia Warszawa | 07.02/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | PGE Start Lublin | 07.02/ 00:00 |
20 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | WKS Śląsk Wrocław | 11.02/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 12.02/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Dziki Warszawa | 13.02/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | MKS Dąbrowa Górnicza | 13.02/ 00:00 | ||
King Szczecin | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 14.02/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | AMW Arka Gdynia | 14.02/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | Euvic GTK Gliwice | 14.02/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | Energa Czarni Słupsk | 15.02/ 00:00 |
21 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Energa Trefl Sopot | 05.03/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | MKS Dąbrowa Górnicza | 05.03/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | Legia Warszawa | 05.03/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | King Szczecin | 05.03/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | Anwil Włocławek | 06.03/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 07.03/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | AMW Arka Gdynia | 07.03/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 08.03/ 00:00 |
22 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Energa Trefl Sopot | 11.03/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | PGE Start Lublin | 12.03/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | WKS Śląsk Wrocław | 13.03/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | King Szczecin | 13.03/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 14.03/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Legia Warszawa | 14.03/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Zastal Zielona Góra | 14.03/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | Dziki Warszawa | 15.03/ 00:00 |
23 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 19.03/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 20.03/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | PGE Start Lublin | 20.03/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | AMW Arka Gdynia | 20.03/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | MKS Dąbrowa Górnicza | 21.03/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | King Szczecin | 21.03/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | WKS Śląsk Wrocław | 21.03/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | Energa Trefl Sopot | 22.03/ 00:00 |
24 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Euvic GTK Gliwice | 26.03/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 26.03/ 00:00 | ||
King Szczecin | AMW Arka Gdynia | 27.03/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | PGE Start Lublin | 27.03/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Dziki Warszawa | 27.03/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 29.03/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Anwil Włocławek | 29.03/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Legia Warszawa | 29.03/ 00:00 |
25 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
WKS Śląsk Wrocław | AMW Arka Gdynia | 02.04/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Energa Trefl Sopot | 03.04/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | PGE Start Lublin | 03.04/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | King Szczecin | 03.04/ 00:00 | ||
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | Legia Warszawa | 04.04/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 04.04/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Anwil Włocławek | 04.04/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 05.04/ 00:00 |
26 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
WKS Śląsk Wrocław | Euvic GTK Gliwice | 08.04/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | MKS Dąbrowa Górnicza | 09.04/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 10.04/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Energa Czarni Słupsk | 10.04/ 00:00 | ||
King Szczecin | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 11.04/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 11.04/ 00:00 | ||
Legia Warszawa | Zastal Zielona Góra | 11.04/ 00:00 | ||
PGE Start Lublin | Energa Trefl Sopot | 12.04/ 00:00 |
27 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | PGE Start Lublin | 16.04/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | Legia Warszawa | 17.04/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 17.04/ 00:00 | ||
King Szczecin | MKS Dąbrowa Górnicza | 17.04/ 00:00 | ||
Euvic GTK Gliwice | Energa Czarni Słupsk | 17.04/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Zastal Zielona Góra | 18.04/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Anwil Włocławek | 18.04/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 19.04/ 00:00 |
28 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Zastal Zielona Góra | PGE Start Lublin | 23.04/ 00:00 | ||
Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | AMW Arka Gdynia | 24.04/ 00:00 | ||
King Szczecin | Energa Trefl Sopot | 24.04/ 00:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 24.04/ 00:00 | ||
Energa Czarni Słupsk | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 25.04/ 00:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | MKS Dąbrowa Górnicza | 25.04/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Legia Warszawa | 25.04/ 00:00 | ||
Anwil Włocławek | Euvic GTK Gliwice | 26.04/ 00:00 |
29 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | King Szczecin | 30.04/ 00:00 | ||
AMW Arka Gdynia | Euvic GTK Gliwice | 30.04/ 00:00 | ||
Dziki Warszawa | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 01.05/ 00:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | Anwil Włocławek | 01.05/ 00:00 | ||
Energa Trefl Sopot | WKS Śląsk Wrocław | 01.05/ 12:30 | ||
Legia Warszawa | PGE Start Lublin | 02.05/ 00:00 | ||
Zastal Zielona Góra | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 02.05/ 00:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Energa Czarni Słupsk | 02.05/ 00:00 |
30 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik |
|---|---|---|---|---|
Euvic GTK Gliwice | Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz | 06.05/ 19:00 | ||
Górnik Zamek Książ Wałbrzych | AMW Arka Gdynia | 06.05/ 19:00 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | Anwil Włocławek | 06.05/ 19:00 | ||
Energa Trefl Sopot | Energa Czarni Słupsk | 06.05/ 19:00 | ||
WKS Śląsk Wrocław | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 06.05/ 19:00 | ||
King Szczecin | Zastal Zielona Góra | 06.05/ 19:00 | ||
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | Legia Warszawa | 06.05/ 19:00 | ||
PGE Start Lublin | Dziki Warszawa | 06.05/ 19:00 |















